15 December 2009
This class is sponsored by Mastercoat Powdercoating.Results after Round 2 [Updated 26/4/2010]
| Points After | Round 2 |
||||||||||||||||||
| Pos | No | Name | Round 1 | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Total | ||||||||||||
| 1 | 23 | Jack FOX | 75 | 25 | 25 | 25 | 150 | ||||||||||||
| 2 | 74 | Jason EMBLEY | 56 | 20 | 20 | 20 | 116 | ||||||||||||
| 3 | 77 | Paul CASSINGHAM | 48 | 18 | 18 | 18 | 102 | ||||||||||||
| 4 | 33 | Garry GAPES | 42 | 16 | 15 | 15 | 88 | ||||||||||||
| 5 | 67 | Adam NICOLSON | 38 | 15 | 14 | 14 | 81 | ||||||||||||
| 6 | 41 | David NUNN | 45 | 0 | 16 | 16 | 77 | ||||||||||||
| 7 | 11 | Peter TODOROVSKI | 0 | 22 | 22 | 22 | 66 | ||||||||||||
| 8 | Tim PODT | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 | |||||||||||||
| 9 | Adam STOCKDALE | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | |||||||||||||
| 10 | Terry FOX | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||||||||||||
All results are from the computime website.


